
搪玻璃開式反應罐
搪玻璃開式反應罐產品結構圖搪玻璃開式反應罐技術特性表開式反應罐(79標)開式反應罐(93標)允許工作壓力PN罐內≤0.37Mpa夾套內≤0.58Mpa允許工作溫度罐內0-200℃夾套內0-200℃允許
訂購熱線:13805261282
立即咨詢搪玻璃開式反應罐產品結構圖
搪玻璃開式反應罐技術特性表
開式反應罐(79標) | 開式反應罐(93標) | |
允許工作壓力PN | 罐內≤0.37Mpa | |
夾套內≤0.58Mpa | ||
允許工作溫度 | 罐內0-200℃ | |
夾套內0-200℃ | ||
允許攪拌轉速 | 錨式、框式63、85r/min | |
漿式80、125r/min | ||
葉輪式≤130r/min | 葉輪式≤125r/min | |
攪拌軸為填料密封時罐內工作壓力不超過0.25Mpa |
搪玻璃開式反應罐(79標-表1)
代號 | 公 稱 容 積 L | |||
500 | 100 | 200 | ||
DN | 500 | 600 | 700 | |
DO | 350 | 420 | 490 | |
D1 | 600 | 700 | 800 | |
D2 | 706 | 816 | 930 | |
D3 | 25 | |||
D4 | 32*4 | |||
D5 | 270 | 300 | ||
D6 | — | |||
H | 465 | 565 | 775 | |
H1 | 300 | 350 | ||
H2 | 265 | 300 | 355 | |
H3 | 250 | |||
H4 | — | |||
H5 | — | |||
H6 | 220 | 230 | ||
H7 | 945 | 953 | ||
L | 2030 | 2170 | 2430 | |
h | 漿式/葉輪式 | 95 | 100 | 105 |
錨式/框式 | 45/- | 60/- | 45/- | |
卡子 | 0.2Mpa | BM16/28 | BM16/36 | |
0.4Mpa | BM16/28 | BM16/32 | BM16/40 | |
減速機型號 | BLD0.8-1-I | BLD0-1.1-1-I | ||
放料閥規格 | 70/32 | 80/40 | ||
電機功率 kw | 0.8 | 1.1 | ||
實際容積 w | 71 | 128 | 247 | |
傳熱面積 Mz | 0.34 | 0.66 | 1.26 | |
設備總重 Kg | 477 | 548 | 706 |
代號 | 公 稱 容 積 L | |||
300 | 500 | 1000 | ||
DN | 800 | 900 | 1200 | |
DO | 560 | 630 | 840 | |
D1 | 900 | 1000 | 1300 | |
D2 | 1106 | 1156 | 1488 | |
D3 | 25 | 30 | ||
D4 | 32*4 | 65*5 | ||
D5 | 350 | 350 | 65*5 | |
D6 | — | 1120 | ||
H | 875 | 1075 | 1275 | |
H1 | 350 | 400 | 500 | |
H2 | 385 | 415 | 500 | |
H3 | 250 | 270 | 315 | |
H4 | — | |||
H5 | — | |||
H6 | 240 | 270 | ||
H7 | 1154 | 1276 | ||
L | 2782 | 3040 | 3470 | |
h | 漿式/葉輪式 | 125 | 165 | 180 |
錨式/框式 | 45/- | 85/- | -/85 | |
卡子 | 0.2Mpa | BM20/40 | BM20/32 | BM20/52 |
0.4Mpa | BM16/48 | BM16/36 | BM16/56 | |
減速機型號 | BLD-3.0 -3-I | BLD4-3-I | ||
放料閥規格 | 80/40 | 100/50 | ||
電機功率 kw | 3 | 4 | ||
實際容積 w | 389 | 588 | 1250 | |
傳熱面積 Mz | 1.75 | 2.64 | 4.54 | |
設備總重 Kg | 765 | 1030 | 1690 |
搪玻璃開式反應罐(79標-表2)
代號 | 公 稱 容 積(L) | |||
1500 | 2000 | 3000 | ||
DN | 1300 | 1600 | ||
DO | 910 | 1120 | ||
D1 | 1450 | 1750 | ||
D2 | 1679 | 2029 | ||
D3 | 30 | 36 | ||
D4 | 65*5 | |||
D5 | 400 | 450 | ||
D6 | 1270 | 1550 | ||
H | 1475 | 1820 | ||
H1 | 600 | 700 | ||
H2 | 510 | 580 | ||
H3 | 507 | 614 | ||
H4 | 315 | |||
H5 | 330 | |||
H6 | 1000 | 1335 | 1247 | |
H7 | 1276 | 1316 | ||
L | 3695 | 4035 | 4225 | |
h | 漿式/葉輪式 | 165 | 175 | 190 |
錨式/框式 | -/115 | -/125 | -/144 | |
卡子 | 0.2Mpa | BM20/56 | BM20/52 | |
0.4Mpa | BM20/64 | BM24/60 | ||
減速機型號 | BLD4-3-I | BLD5.5-3-I | ||
放料閥規格 | 100/50 | 125/80 | ||
電機功率 kw | 4 | 5.5 | ||
實際容積 w | 1720 | 2160 | 3715 | |
傳熱面積 Mz | 5.34 | 7.02 | 8.61 | |
設備總重 Kg | 2160 | 2410 | 3450 |
代號 | 公 稱 容 積(L) | |||
5000(B) | 5000(A) | 6300/1000 | ||
DN | 1750 | 1200 | ||
DO | 1120 | 1200 | ||
D1 | 1750 | 1900 | ||
D2 | 2188 | |||
D3 | 36 | |||
D4 | 65*8 | 80*6 | ||
D5 | 450 | |||
D6 | 1550 | 1680 | ||
H | 2780 | 2580 | 3100 | |
H1 | 800 | 700 | 740 | |
H2 | 580 | 622.5 | 637 | |
H3 | 614 | 550 | ||
H4 | 315 | 350 | ||
H5 | 330 | 370 | ||
H6 | 1750 | 1530 | 1760 | |
H7 | 1316 | |||
L | 5185 | 5030 | 5261 | |
h | 漿式/葉輪式 | 190 | ||
錨式/框式 | -/144 | -/190 | ||
卡子 | 0.2Mpa | BM20/52 | BM24/60 | |
0.4Mpa | BM24/60 | BM24/68 | ||
減速機型號 | BLD5.5-3-I | BLD7.5-3-I | ||
放料閥規格 | 125/80 | |||
電機功率 kw | 5.5 | 7.5 | ||
實際容積 w | 5650 | 7000 | ||
傳熱面積 Mz | 13.8 | 16.4 | ||
設備總重 Kg | 4470 | 5032 | 5978 |
搪玻璃開式反應罐(93標-表1)
代號 | DN | DO | |
公稱容積 L | 50 | 500 | 350 |
100 | 600 | 420 | |
200 | 700 | 49 | |
300 | 800 | - | |
500 | 900 | ||
1000 | 1200 | ||
1500 | 1300 |